磁性材料充磁技術(shù);自動(dòng)化整體解決方案
產(chǎn)品中心products center
聯(lián)系熱線:0769-22108311
迷你型系列 Miniature series |
|||
產(chǎn)品名稱 | 三軸絲桿點(diǎn)膠機(jī) | 三軸精密視覺點(diǎn)膠機(jī) | 高精密雙Y四軸點(diǎn)膠機(jī)—視覺款 |
產(chǎn)品型號(hào) | NS.SP.920H/930H | NS.SP.920HE/930HE | NSSP.930H-Y/940HE-Y |
平臺(tái)移動(dòng)速度類型 | X/Y軸0.1-500mm/S Z軸300mm/S | X/Y軸0.1-300mm/S Z軸0.1-200mm/S | X/Y軸0.1-400mm/S Z軸300mm/s |
運(yùn)動(dòng)范圍行程 | (X) 200*(Y) 200* (Z) 100mm(行可定制) | (X) 200*(Y) 200* (Z) 100mm(行程可定制) | (X)400(Y1Y2)300(Z)100mm/s(行程可定制) |
重復(fù)精度 | ±0.01mm | ||
存內(nèi)存 | 超大容量高速文件儲(chǔ)存器,可儲(chǔ)存文件999個(gè)、每個(gè)56000點(diǎn)(可支持U盤COPY) | ||
1/0訊l | 4nputs | ||
輸入電源 | AC110V/220V/50-60HZ 功率:500W | AC110V/220V(內(nèi)部切換)50-60HZ /功率:800W | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 高精密伺服步進(jìn)馬達(dá) | ||
視覺定位系統(tǒng) | 無 | 標(biāo)配高像素工業(yè)相機(jī) | |
視覺分辨率 | 無 | 0.01*0.01mm/Pixel(可調(diào)) | |
識(shí)別范圍 | 無 | 14*14mm | |
運(yùn)動(dòng)插補(bǔ)功能 | 3D立體空間任意路線皆可 | ||
工作環(huán)境溫度濕度 | 5-40°C/20-90% | ||
外型尺寸 | L645*W625*H700mm /約45KG | L485*W395*H561mm /約55KG | L590*W520*H660mm /約55KG |
產(chǎn)品特點(diǎn) Product features |
1.小巧的身材,豐富的應(yīng)用; 2.采用高精密伺服馬達(dá)+研磨滾珠絲桿,更高的精度,更豐富的拓展應(yīng)用; 3.豐富的產(chǎn)品種類,行程可選,滿足不同產(chǎn)品的應(yīng)用; 4.可搭載自主核心的氣動(dòng)控制器或噴射閥,實(shí)現(xiàn)流體的高精度穩(wěn)定吐出和軌跡精確的控制非接觸式; |
1.智能視覺點(diǎn)膠系統(tǒng),配合MARK 拍照實(shí)時(shí)定位糾正點(diǎn)膠軌跡,引導(dǎo)點(diǎn)膠; 2.滿足窄邊框和狹小空間點(diǎn)膠; 3.搭載噴射閥功能模塊,非接式點(diǎn)膠,實(shí)現(xiàn)更小的點(diǎn)膠直徑,也可搭載其他點(diǎn)膠閥方式,以及更廣的適用領(lǐng)域4可實(shí)現(xiàn)0.25mm的穩(wěn)定膠線寬或膠點(diǎn)直徑; |
1.點(diǎn)膠倒計(jì)時(shí)、測高功能、針頭自動(dòng)清洗; 2.冷卻恒溫?cái)?shù)顯,擠膠壓力顯示報(bào)警; 3.擁有膠水保護(hù)套,防止爆管傷人,擠膠壓力報(bào)警信號(hào);4.采用只智能視覺點(diǎn)膠系統(tǒng),MARK拍照實(shí)時(shí)定位糾正點(diǎn)膠軌跡,引導(dǎo)點(diǎn)膠; |