磁性材料充磁技術(shù);自動(dòng)化整體解決方案
產(chǎn)品中心products center
聯(lián)系熱線:0769-22108311
S3系列 S3 series |
||
產(chǎn)品型號(hào) | NS.SP.461HE-PL | NS.SP.4661HE-PL |
運(yùn)動(dòng)范圍 | (X/Y/Z)400/600/50mm | |
最大負(fù)載 | (Z 軸)5KG(選配制動(dòng)模塊可達(dá) 7KG) | |
移動(dòng)速度 | (X/Y 軸)0.1-800mm/S(Z 軸)0.1-400mm/S | |
重復(fù)精度 | ±0.01mm | |
軌道調(diào)寬范圍 | 單軌:60-470mm,最大點(diǎn)膠長(zhǎng)度:475mm | 雙軌:60-200mm,最大點(diǎn)膠長(zhǎng)度:475mm |
對(duì)接高度 | 地面到軌道皮帶高度:900mm(±30mm可調(diào)) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī)+絲桿模組 | |
傳動(dòng)方式 | 步進(jìn)電機(jī)+流道 | |
操作模式 | 視覺引導(dǎo) | |
編程模式 | 鍵鼠+顯示器 | |
視覺定位系統(tǒng) | 標(biāo)配高像素工業(yè)相機(jī) | |
識(shí)別范圍 | 30mm*30mm | |
功率 | 2000W | |
輸入電源 | AC 110V/220V(內(nèi)部切換)50-60HZ | |
工作環(huán)境溫度濕度 | 5-40℃/20-90%不結(jié)露 | |
外型尺寸 | L840*W1140*H1500mm | |
本體重量 | 約650kg | 約800kg |
產(chǎn)品特點(diǎn) |
1.搭載沉重系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)膠量閉環(huán); 2.專業(yè)高速點(diǎn)膠系統(tǒng),高可控點(diǎn)、直線、多段線、圓弧線、圓、矩形圓形填充三維空間軌跡等全部常見點(diǎn)膠命令工藝; 3可配置掃碼系統(tǒng),流水線整線管理一體化; 4.自動(dòng)快速捕捉Mark定位,對(duì)產(chǎn)品輪廓進(jìn)行搜索識(shí)別,自動(dòng)校正補(bǔ)償,點(diǎn)膠位置精準(zhǔn); |
1.雙軌道設(shè)計(jì),效率更高; 2.專業(yè)高速點(diǎn)膠系統(tǒng),高可控點(diǎn)、直線、多段線、圓弧線、圓、矩形圓形填充三維空間軌跡等全部常見點(diǎn)膠命令工藝; 3可配置掃碼系統(tǒng),流水線整線管理一體化; 4.自動(dòng)快速捕捉Mark定位,對(duì)產(chǎn)品輪廓進(jìn)行搜索識(shí)別,自動(dòng)校正補(bǔ)償,點(diǎn)膠位置精準(zhǔn); |