產品中心products center
聯(lián)系熱線:0769-22108311
1.采用3次空間樣條曲線插補技術,軌跡加工精度為0.03mm;
2.五軸軌跡速度二階連續(xù),膠狀均勻,拐角無堆膠;
3.五軸設備參數視覺自動測量,提高裝機效率,精度可達0.02mm4;
4.采用精密螺桿閥點膠,膠寬控制0.2~5.0mm,膠重CPK1.45;
5.采用視覺技術糾正產品裝夾誤差,精度最高為0.01mm;
產品名稱 | 落地離線式五軸四聯(lián)動伺服視覺點膠機器人 |
產品型號 | NS.SP.431HE-OL-AV |
運動范圍 | (X/Y/Z/A/V軸)400/300/100/100mm*360*360 度 |
最大負載 | (Y/Z軸)10Kg/5Kg |
移動速度 | (X/Y軸)0.1-800mm/S(Z軸)0.1-300mm/ (AV 軸)0.1-200mm/S |
重復精度 | +/-0.02mm AV:+/-1.2arc-sec |
存儲內存 | 64G超大容量高速固盤文件存儲器(可定制 120G) |
驅動方式 | 高精密交流伺服系統(tǒng)(最高配24位編碼器)+高 精密DD馬達+斜齒減速機 |
操作模式 | 工業(yè)控制電腦 |
傳動方式 | 靜音絲杠精密模組(研磨級)+高精密DD馬達 |
視覺定位系統(tǒng) | 標配132萬像素工業(yè)相機(可選3M貨5M) |
控制方式 | 基于MC專業(yè)控制器 |
編程模式 | 鍵鼠+顯示器 |
視覺分辨率 | 0.01*0.01mm/Pixel(可調) |
光源 | LED環(huán)形,同軸光源(通訊協(xié)議自動調光) |
識別范圍 | 14*14mm |
輸入電源 | AC 110V/220V(內部切換)50-60HZ 1.4kW |
工作環(huán)境溫度濕度 | 5-40℃/20-90%不結露 |
外型尺寸 | W*L*H:810*810*1700mm |
本體重量 | 約110Kg |
功能配置 | 標配功能:1五軸運動平臺2.六軸視覺識別點膠 系統(tǒng)3.清膠校準模塊4.針筒閥 |
選配功能:1.激光測高儀.2.自動稱重天平3. 膠水液位檢測4.噴膠閥,精密螺桿閥 |